8噸蜘蛛吊介紹:
8噸蜘蛛吊采用橡膠履帶和鐵履帶作為行走底盤,履帶底盤行走一般分為變速箱行走和液壓行走兩部分,上裝吊機部位采用起重吊機。臂長可選取,動力可適用柴油單杠、雙杠、四缸等多種動力。一般采用濰柴、常柴、玉柴等品牌、也可選取三項電機驅(qū)動等多種方式。
8噸蜘蛛吊技術(shù)參數(shù):
作業(yè)半徑 | 16m×0.2t | |
地上揚程 | 17mX0.9t | |
卷揚裝置 | 吊鉤上升速度 | 0-10m/min |
鋼絲繩規(guī)格 | Φ10mm×120m | |
伸縮裝置 | 吊臂形式 | 5段吊臂 |
吊臂長 | 4.5m-16m | |
起伏裝置 | 吊臂角度/時間 | 0-75°/13sec |
回旋裝置 | 回轉(zhuǎn)角度/速度 | 0-360°(連續(xù))/60sec |
支 腿 | 支腿動作形式 | 油壓自動支撐+手動旋出 |
伸出幅度 (mm) | 6300(長)X4600(后)、(前) | |
行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達驅(qū)動、兩速(橡膠履帶) |
行走速度 | 0-5.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
電機 | 電壓 | AC380V |
發(fā)動機 | 生產(chǎn)方 | 云內(nèi) |
型式/排量 | YN27GBZ/2.7L
| |
啟動方式 | 電啟動 | |
啟動性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 柴油/45L | |
電池容量 | 24v 45AH | |
燃油消耗率 | 230g/kW-h | |
噪聲等級 | 額定轉(zhuǎn)速≤81.5dBA (1m) | |
操作系統(tǒng) | 操作種類(吊臂/支腿)、手動行走 | 手動操作、手動行走+遙控(選配) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 柴油機和電機(雙動力) | |
整車尺寸 | 長4950*寬1560*高2235 | |
制作工藝 | 烤漆裝配工藝 |
華建工程機械是國內(nèi)知名8噸蜘蛛吊生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的8噸蜘蛛吊及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新8噸蜘蛛吊價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13181318406.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:8噸蜘蛛吊發(fā)貨時間? 8噸蜘蛛吊售后保障? 8噸蜘蛛吊訂貨需要提供什么信息?